検索結果 物件 19,870 棟 部屋数 129,939 室の賃貸情報中 / 4,951~4,960 棟を表示中
フルーレ池上 更新日:2023-12-14
駅 徒歩10分「フルーレ池上」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-12-14
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区池上2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 23.89m²~23.89m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
パレステュディオ品川不動前 更新日:2022-11-27
駅 徒歩7分「パレステュディオ品川不動前」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-11-27
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 品川区西五反田6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/4/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.88m²~27.31m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
モンテピアV 更新日:2024-01-05
駅 徒歩12分「モンテピアV」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-05
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 目黒区南1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2009/3/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 22.96m²~22.96m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
ガーラ東日本橋 更新日:2024-03-20
駅 徒歩9分「ガーラ東日本橋」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-20
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中央区日本橋馬喰町2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/11/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 22.05m²~23.01m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
フェニックス浜松町 更新日:2023-08-14
駅 徒歩7分「フェニックス浜松町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-08-14
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区芝1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 22.13m²~26.17m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
グランスイートTOKYOマークス 更新日:2023-11-23
駅 徒歩2分「グランスイートTOKYOマークス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-11-23
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区神田多町2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 24.19m²~24.19m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
東川フラッツ 更新日:2022-11-20
駅 徒歩3分「東川フラッツ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-11-20
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中野区弥生町2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/3/01 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 面積 | 26.05m²~26.05m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
フロレスタ代々木 更新日:2022-04-26
駅 徒歩2分「フロレスタ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-04-26
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/6/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 25.46m²~25.46m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
リュクス高輪台 更新日:2022-10-29
駅 徒歩7分「リュクス高輪台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-10-29
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 品川区東五反田1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2010/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.27m²~26.27m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
エクセルピア蒲田3番館 更新日:2024-03-26
検索結果 物件 19,870 棟 部屋数 129,939 室の賃貸情報中 / 4,951~4,960 棟を表示中