検索結果 物件 2,605 棟 部屋数 15,425 室の賃貸情報中 / 1,651~1,660 棟を表示中
チェスナッツ蒲田 更新日:2023-07-27
駅 徒歩7分「チェスナッツ蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-07-27
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田5丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/2/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 19.37m²~19.37m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
パルティーレ蒲田 更新日:2024-03-18
駅 徒歩4分「パルティーレ蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-18
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区南蒲田3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/1/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 17.28m²~17.63m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ウェルスクエア多摩川矢口 更新日:2022-05-30
駅 徒歩3分「ウェルスクエア多摩川矢口」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-05-30
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区矢口1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/1/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 22.51m²~22.51m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
メゾン・ラ・メール 更新日:2024-03-24
駅 徒歩5分「メゾン・ラ・メール」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-24
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西糀谷3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.50m²~26.70m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
フォーレスト山王 更新日:2022-04-04
駅 徒歩5分「フォーレスト山王」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-04-04
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区山王2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1990/1/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 20.00m²~20.00m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
プレール・ドゥーク馬込 更新日:2024-02-18
駅 徒歩2分「プレール・ドゥーク馬込」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-02-18
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区東馬込1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.34m²~25.48m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ブライズ大森東クアトロ 更新日:2023-12-13
駅 徒歩10分「ブライズ大森東クアトロ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-12-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区大森東3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.50m²~25.50m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
テラスシード千鳥 更新日:2024-02-18
駅 徒歩5分「テラスシード千鳥」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-02-18
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区千鳥2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/2/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 19.52m²~23.68m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
グランクオール南雪谷 更新日:2024-03-14
駅 徒歩5分「グランクオール南雪谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-14
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区南雪谷1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/1/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 18.02m²~19.00m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
サンライト南雪谷 更新日:2024-01-05
検索結果 物件 2,605 棟 部屋数 15,425 室の賃貸情報中 / 1,651~1,660 棟を表示中