検索結果 物件 2,605 棟 部屋数 15,425 室の賃貸情報中 / 1,711~1,720 棟を表示中
ヴォーガコルテ池上参番館 更新日:2022-10-23
駅 徒歩8分「ヴォーガコルテ池上参番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-10-23
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区池上7丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.64m²~26.64m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
アルビオン東蒲田 更新日:2023-09-25
駅 徒歩9分「アルビオン東蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-09-25
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区東蒲田2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/5/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 16.72m²~16.72m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
グランドフォーレヤマモト 更新日:2023-03-31
駅 徒歩3分「グランドフォーレヤマモト」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-03-31
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区大森中1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2001/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 24.75m²~24.75m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
コンフォート羽田 更新日:2024-03-23
駅 徒歩10分「コンフォート羽田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-23
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区東糀谷5丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/2/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 12.63m²~12.72m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ROYAL PALACE池上 更新日:2024-03-26
駅 徒歩7分「ROYAL PALACE池上」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-26
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区池上8丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/7/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 19.43m²~23.09m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
魔法の森 更新日:2024-02-14
駅 徒歩4分「魔法の森」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-02-14
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区鵜の木1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 28.50m²~29.40m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
トライアングル旗の台テラス 更新日:2023-12-10
駅 徒歩5分「トライアングル旗の台テラス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-12-10
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区上池台1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2015/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.03m²~22.15m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ソルナクレイシア西馬込 更新日:2023-01-17
駅 徒歩10分「ソルナクレイシア西馬込」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-01-17
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区中馬込3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/6/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 13.87m²~15.73m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
エバーグリーン 更新日:2023-12-07
駅 徒歩6分「エバーグリーン」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-12-07
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区蒲田2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/12/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 25.11m²~25.11m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
Maison Valley 蒲田 更新日:2022-06-16
検索結果 物件 2,605 棟 部屋数 15,425 室の賃貸情報中 / 1,711~1,720 棟を表示中