検索結果 物件 836 棟 部屋数 4,333 室の賃貸情報中 / 551~560 棟を表示中
グランシャルム広尾 更新日:2022-08-02
駅 徒歩9分「グランシャルム広尾」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-08-02
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区広尾1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/6/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.02m²~20.87m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
THE ROOM'S渋谷本町 更新日:2023-06-16
駅 徒歩10分「THE ROOM'S渋谷本町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-06-16
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町5丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/6/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 17.33m²~18.15m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ガラ・シティ幡ヶ谷 更新日:2024-03-24
駅 徒歩3分「ガラ・シティ幡ヶ谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-24
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2000/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.45m²~22.94m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
LAPiS渋谷本町 更新日:2024-03-10
駅 徒歩10分「LAPiS渋谷本町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-10
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.97m²~21.97m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
EXAM初台 更新日:2024-03-19
駅 徒歩9分「EXAM初台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-19
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2015/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.45m²~25.34m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
NOWヴィレッジ笹塚 更新日:2022-12-05
駅 徒歩3分「NOWヴィレッジ笹塚」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-12-05
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区笹塚1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2015/1/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 26.49m²~26.49m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ガリシア笹塚 更新日:2023-12-09
駅 徒歩4分「ガリシア笹塚」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-12-09
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区笹塚1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.25m²~25.25m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
エルスタンザ渋谷本町 更新日:2023-08-10
駅 徒歩4分「エルスタンザ渋谷本町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-08-10
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/8/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.16m²~26.16m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ソウ代々木公園 更新日:2023-10-07
駅 徒歩8分「ソウ代々木公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-10-07
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.10m²~20.10m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
クオリア恵比寿イースト 更新日:2024-01-16
検索結果 物件 836 棟 部屋数 4,333 室の賃貸情報中 / 551~560 棟を表示中