検索結果 物件 0 棟 部屋数 1,007 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
BAYSIDE 更新日:2022-10-02
駅 徒歩4分「BAYSIDE」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-10-02
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区芝浦2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/4/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 21.12m²~21.12m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ラディーチェ芝 更新日:2021-12-16
駅 徒歩5分「ラディーチェ芝」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2021-12-16
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区芝2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/6/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 28.78m²~28.78m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
グラディート汐留ロッソ 更新日:2023-10-24
駅 徒歩8分「グラディート汐留ロッソ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-10-24
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区東新橋2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 37.26m²~41.86m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
ハイリーフ芝大門 更新日:2023-08-21
駅 徒歩3分「ハイリーフ芝大門」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-08-21
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区芝大門2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.35m²~30.69m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
ライオンズフォーシア芝公園 更新日:2023-11-04
駅 徒歩5分「ライオンズフォーシア芝公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-11-04
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区芝2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 24.15m²~24.15m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
ブリリアタワー浜離宮 更新日:2023-12-15
検索結果 物件 0 棟 部屋数 1,007 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中