検索結果 物件 646 棟 部屋数 4,482 室の賃貸情報中 / 101~110 棟を表示中
ヴェローナ大森ルッソ 更新日:2024-03-23
駅 徒歩13分「ヴェローナ大森ルッソ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-23
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区大森北6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2010/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.25m²~20.36m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
ガリシア大森 更新日:2024-01-05
駅 徒歩3分「ガリシア大森」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-05
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区大森北1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.70m²~20.70m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
エクレール南馬込 更新日:2023-12-27
駅 徒歩7分「エクレール南馬込」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-12-27
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区南馬込6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1992/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 17.12m²~21.40m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
バージュアル大森 更新日:2024-03-21
駅 徒歩11分「バージュアル大森」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-21
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区大森西1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.05m²~25.55m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
青露庵 更新日:2023-09-21
駅 徒歩7分「青露庵」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-09-21
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区池上1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1999/8/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 23.18m²~23.18m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
アートヒルズ第2中央 更新日:2023-04-10
駅 徒歩12分「アートヒルズ第2中央」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-04-10
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区中央5丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2015/6/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 17.61m²~17.61m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
菱和パレス大森山王 更新日:2023-10-09
駅 徒歩7分「菱和パレス大森山王」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-10-09
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区山王3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1997/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 19.17m²~26.65m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
フォレストサイドII 更新日:2023-06-08
駅 徒歩4分「フォレストサイドII」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-06-08
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区大森本町2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.00m²~20.00m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
藤和シティコープ大森 更新日:2024-03-25
駅 徒歩7分「藤和シティコープ大森」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-25
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 品川区南大井3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1992/3/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 23.10m²~23.36m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
ブライズ大森 更新日:2024-01-21
検索結果 物件 646 棟 部屋数 4,482 室の賃貸情報中 / 101~110 棟を表示中