検索結果 物件 754 棟 部屋数 4,297 室の賃貸情報中 / 441~450 棟を表示中
ココキューブヤナギハラ 更新日:2023-01-12
駅 徒歩8分「ココキューブヤナギハラ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-01-12
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田5丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 18.94m²~20.69m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
カトレイユ池上 更新日:2022-06-19
駅 徒歩14分「カトレイユ池上」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-06-19
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区中央7丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1993/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 22.14m²~22.14m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
カスケード新蒲田 更新日:2024-03-25
駅 徒歩9分「カスケード新蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-25
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区新蒲田2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2011/9/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 25.52m²~26.31m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
クレヴィスタ蒲田 更新日:2023-03-08
駅 徒歩2分「クレヴィスタ蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-03-08
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.24m²~25.24m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
ココキューブ矢口渡 更新日:2023-09-24
駅 徒歩4分「ココキューブ矢口渡」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-09-24
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区東矢口2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/8/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 18.09m²~19.34m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
log池上 更新日:2023-11-26
駅 徒歩4分「log池上」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-11-26
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区池上6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/4/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.27m²~21.27m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
インベスト大森43 更新日:2024-02-03
駅 徒歩15分「インベスト大森43」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-02-03
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区大森西7丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/12/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 15.41m²~17.33m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
レアライズ蒲田 更新日:2024-03-26
駅 徒歩10分「レアライズ蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-26
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区蒲田本町2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.87m²~27.51m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
第73シンエイハイム 更新日:2023-11-06
駅 徒歩6分「第73シンエイハイム」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-11-06
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田8丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1985/12/01 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 面積 | 19.00m²~19.00m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
COCOCUBE YANAGIHARA 更新日:2023-08-14
検索結果 物件 754 棟 部屋数 4,297 室の賃貸情報中 / 441~450 棟を表示中