検索結果 物件 175 棟 部屋数 1,070 室の賃貸情報中 / 81~90 棟を表示中
グロウスときわ台 更新日:2024-01-11
駅 徒歩4分「グロウスときわ台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-11
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区南常盤台2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2014/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.52m²~26.66m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ライフプログレス 更新日:2022-11-10
駅 徒歩4分「ライフプログレス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-11-10
| 敷金 | 0.5ヶ月~0.5ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区常盤台1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/1/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 23.18m²~23.18m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
ビューノ仲町 更新日:2023-04-03
駅 徒歩5分「ビューノ仲町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-04-03
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区仲町 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/3/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 31.19m²~31.19m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
シャポー・ドゥ・パイユ 更新日:2023-06-08
駅 徒歩13分「シャポー・ドゥ・パイユ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-06-08
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区東山町 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.34m²~25.34m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
クラール常盤台 更新日:2023-07-04
駅 徒歩8分「クラール常盤台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-07-04
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区常盤台3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2011/1/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 21.73m²~30.67m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
モンテヴェルデときわ台 更新日:2023-03-08
駅 徒歩8分「モンテヴェルデときわ台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-03-08
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区東新町1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.13m²~26.54m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ジェネラルアパートメント常盤台 更新日:2023-09-05
駅 徒歩9分「ジェネラルアパートメント常盤台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-09-05
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区常盤台3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.03m²~21.03m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
Arte Faber 更新日:2023-06-24
駅 徒歩9分「Arte Faber」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-06-24
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区前野町2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/1/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 22.52m²~22.52m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
ビオスときわ台 更新日:2023-01-23
駅 徒歩3分「ビオスときわ台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-01-23
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区南常盤台2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.42m²~21.27m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
シェソワ 更新日:2023-08-05
検索結果 物件 175 棟 部屋数 1,070 室の賃貸情報中 / 81~90 棟を表示中