検索結果 物件 311 棟 部屋数 1,781 室の賃貸情報中 / 121~130 棟を表示中
ルーブル京浜蒲田 更新日:2024-03-17
駅 徒歩3分「ルーブル京浜蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-17
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | -~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区南蒲田1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.30m²~23.19m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
グローハピネス 更新日:2024-03-01
駅 徒歩3分「グローハピネス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-01
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西糀谷3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2008/8/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 30.22m²~31.46m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
インベスト羽田III 更新日:2023-04-09
駅 徒歩7分「インベスト羽田III」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-04-09
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区羽田6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/5/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 10.80m²~13.70m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
プレサーブK 更新日:2024-02-16
駅 徒歩3分「プレサーブK」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-02-16
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区南蒲田1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 22.40m²~22.40m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
コスモス翔・南蒲田 更新日:2023-12-15
駅 徒歩6分「コスモス翔・南蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-12-15
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区南蒲田1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2010/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 19.17m²~20.02m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ルーブル大鳥居弐番館 更新日:2024-03-21
駅 徒歩5分「ルーブル大鳥居弐番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-21
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | -~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西糀谷3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/4/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.00m²~21.60m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
シンシア蒲田ステーションプラザ 更新日:2024-03-26
駅 徒歩1分「シンシア蒲田ステーションプラザ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-26
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区南蒲田1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/5/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 18.48m²~21.20m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
ルーブル東蒲田七番館 更新日:2024-03-22
駅 徒歩8分「ルーブル東蒲田七番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-22
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | -~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区東蒲田2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.53m²~23.06m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
イープラネット 更新日:2024-03-14
駅 徒歩13分「イープラネット」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-14
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区本羽田1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/9/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 27.58m²~27.58m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
プレール・ドゥーク羽田WEST 更新日:2024-03-15
検索結果 物件 311 棟 部屋数 1,781 室の賃貸情報中 / 121~130 棟を表示中