検索結果 物件 0 棟 部屋数 1,004 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
クレアシオン渋谷神山町 更新日:2024-01-06
駅 徒歩8分「クレアシオン渋谷神山町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-06
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/4/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.46m²~23.56m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
フォーブル代々木上原 更新日:2024-01-18
駅 徒歩2分「フォーブル代々木上原」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-18
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区大山町 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1984/4/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 21.00m²~21.00m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
NONA PLACE渋谷富ヶ谷 更新日:2024-03-09
駅 徒歩6分「NONA PLACE渋谷富ヶ谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-09
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/4/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.28m²~25.21m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
SHOWN HATSUDAI 更新日:2024-03-26
駅 徒歩2分「SHOWN HATSUDAI」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-26
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 24.94m²~27.34m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
ハイライト上原 更新日:2024-01-11
駅 徒歩6分「ハイライト上原」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-11
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区西原2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1989/9/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 17.00m²~17.00m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
パティーナ代々木公園 更新日:2024-02-23
駅 徒歩9分「パティーナ代々木公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-02-23
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | -~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区西原1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 24.03m²~29.82m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
メインステージ松濤 更新日:2023-11-29
駅 徒歩8分「メインステージ松濤」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-11-29
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区松濤2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/7/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 21.16m²~23.55m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
プラウドフラット代々木八幡 更新日:2024-02-26
駅 徒歩10分「プラウドフラット代々木八幡」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-02-26
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.10m²~25.10m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
COCORAS MOTOYOYOGI 更新日:2023-02-02
駅 徒歩9分「COCORAS MOTOYOYOGI」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-02-02
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区初台2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2015/4/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 30.71m²~30.71m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ユースハイム富ヶ谷 更新日:2022-09-13
検索結果 物件 0 棟 部屋数 1,004 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中