検索結果 物件 287 棟 部屋数 1,975 室の賃貸情報中 / 191~200 棟を表示中
ココフラット幡ヶ谷 更新日:2023-06-26
駅 徒歩6分「ココフラット幡ヶ谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-06-26
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 16.63m²~16.76m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
カリス初台 更新日:2023-05-01
駅 徒歩1分「カリス初台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-05-01
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区初台1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2014/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 28.15m²~28.15m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
アイル方南町 更新日:2023-11-04
駅 徒歩4分「アイル方南町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-11-04
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中野区南台5丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 22.35m²~23.10m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ドルミ中野弥生町 更新日:2024-02-29
駅 徒歩5分「ドルミ中野弥生町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-02-29
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中野区弥生町1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1983/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 16.28m²~16.50m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
THE ROOM'S渋谷本町 更新日:2023-06-16
駅 徒歩10分「THE ROOM'S渋谷本町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-06-16
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町5丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/6/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 17.33m²~18.15m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
メゾン・ド・アトレ 更新日:2023-09-19
駅 徒歩4分「メゾン・ド・アトレ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-09-19
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中野区弥生町1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1978/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 14.21m²~14.21m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
LAPiS渋谷本町 更新日:2024-03-10
駅 徒歩10分「LAPiS渋谷本町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-10
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.97m²~21.97m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
EXAM初台 更新日:2024-03-19
駅 徒歩9分「EXAM初台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-19
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2015/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.45m²~25.34m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
エルスタンザ渋谷本町 更新日:2023-08-10
駅 徒歩4分「エルスタンザ渋谷本町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-08-10
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/8/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.16m²~26.16m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ウィスタリアマンション西新宿 更新日:2022-05-08
検索結果 物件 287 棟 部屋数 1,975 室の賃貸情報中 / 191~200 棟を表示中