検索結果 物件 0 棟 部屋数 872 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
セジョリ板橋坂下 更新日:2024-02-08
駅 徒歩8分「セジョリ板橋坂下」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-02-08
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区坂下2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.72m²~25.76m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
プラチナフォルム板橋坂下 更新日:2023-09-24
駅 徒歩8分「プラチナフォルム板橋坂下」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-09-24
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区坂下2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/8/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.24m²~20.24m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ステイエムときわ台 更新日:2023-10-09
駅 徒歩13分「ステイエムときわ台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-10-09
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区前野町6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.17m²~20.17m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ヴィルドミール相生 更新日:2024-01-24
駅 徒歩6分「ヴィルドミール相生」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-24
| 敷金 | 0.5ヶ月~0.5ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区相生町 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/12/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 18.21m²~18.21m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
カーサ・スーリヤ 更新日:2024-01-12
駅 徒歩6分「カーサ・スーリヤ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-12
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区中台1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/12/01 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 面積 | 36.64m²~36.64m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
グレイスH. 更新日:2024-01-05
駅 徒歩1分「グレイスH.」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-05
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区常盤台4丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.56m²~21.56m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
リブリ・メリッツライフ 更新日:2024-01-15
駅 徒歩15分「リブリ・メリッツライフ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-15
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区若木3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/1/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 24.84m²~24.84m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
(仮)板橋区前野町6丁目計画 更新日:2024-03-26
駅 徒歩13分「(仮)板橋区前野町6丁目計画」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-26
| 敷金 | 0.5ヶ月~0.5ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区前野町6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/3/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 22.35m²~26.08m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
Smart Space 志村坂上 更新日:2024-02-18
駅 徒歩10分「Smart Space 志村坂上」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-02-18
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区坂下1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/1/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 17.32m²~17.32m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ピアコート 更新日:2024-02-23
検索結果 物件 0 棟 部屋数 872 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中